ГУЗ "Областной клинический психоневрологический диспансер"
Режим работы
| пн | 8:00 - 19:00 |
| вт | 8:00 - 19:00 |
| ср | 8:00 - 19:00 |
| чт | 8:00 - 19:00 |
| пт | 8:00 - 19:00 |
| сб | 8:00 - 17:00 |
| вс | выходной |
Порядок посещения больных
| пн | 16:00 - 18:00 |
| вт | 16:00 - 18:00 |
| ср | 16:00 - 18:00 |
| чт | 16:00 - 18:00 |
| пт | 16:00 - 18:00 |
| сб | 10:00 - 12:00 |
| вс | 16:00 - 18:00 |
Прейскурант цен на оказание платных услуг ГУЗ "Областного клинического психоневрологического диспансера" с 1.02.2009
| Услуги | Цены |
| Лабораторные исследования | |
|
Лабораторные анализы (стандарт), в том числе: |
480 |
| анализ крови на RVV | 45 |
| исследование на кишечную группу (дезгруппа) | 65 |
| исследование мазков на дифтерию | 65 |
| анализ крови на антитела и гепатиту В и С | 140 |
| общий анализ мочи | 40 |
| общий (клинический) анализ крови: | 120 |
| гемоглобин | |
| эритроциты | 25 |
| лейкоциты | |
| лейкоцитарная формула | 33 |
| скорость оседания эритроцитов | |
| Дополнительные анализы | |
| исследование крови на ретикулоциты | 25 |
| исследование крови на тромбоциты | 25 |
| определение сахара крови | 20 |
| исследование мочи по Нечипоренко | |
| исследование мочи по Зимницкому | 30 |
| Медицинское освидетельствование для шоферской комиссии | 140 |
| Медицинское освидетельствование на предмет психического здоровья | 450 |
| Выдача справки на право работать с наркотическими средствами и сильно действующими препаратами | 140 |
| Медицинское освидетельствование на право ношения оружия | 200 |
| Консультация (первичный прием): | 400 |
| нарколога | |
| психиатра | |
| логопеда | |
| кардиолога | |
| невропатолога | |
| Консультация (повторный прием): | 300 |
| нарколога | |
| психиатра | |
| логопеда | |
| кардиолога | |
| Лечение в кабинете "БОС" | 300 |
| Индивидуальный психотерапевтический сеанс в стационаре | 250 |
| Стационарный групповой психотерапевтический сеанс | 200 |
| консультация психотерапевта (повторный прием) | 500 |
| консультация психотерапевта (повторный прием) | 400 |
| первичная индивидуальная консультация психотерапевта без направления из ЛПУ г. Твери и Тверской области | 500 |
| Психотерапевтическая консультация супружеских пар | 750 |
| Индивидуальная консультация психотерапевта по проблемам семейных отношений | 600 |
| Консультация психотерапевта по проблемам игровой и алкогольной зависимост | 600 |
| Психотерапевтический сеанс в группе | 200 |
| Индивидуальный психотерапевтический сеанс | 500 |
| Психотерапевтическая коррекция | 300 |
| Капельное введение внутривенно препаратов не профильного (не психиатрического) ряда | 150 |
| Аутогенная тренировка, гипнотерапия | 350 |
| Консультация психолога | 300 |
| Консультация кандидата психологических наук | 350 |
| Семейное консультирование, проводимое кандидатом психологических наук | 700 |
| Психологическое обследование | 600 |
| Психологическое обследование, проводимое кандидатом психологических наук | 500 |
| Индивидуальный психологический сеанс | 400 |
| Индивидуальный психологический сеанс, проводимый кандидатом психологических наук | 500 |
| Групповая психологическая работа | 200 |
| Групповая психологическая работа, проводимая кандидатом психологических наук | 350 |
| Анонимная (конфиденциальная) консультация психиатра | 300 |
| Консультация психиатра вне очереди | 300 |
| Консультация психиатра для МСЭ (неврологический, терапевтический) | 300 |
| Консультация психиатра без направления | 400 |
| Внеочередная медицинская помощь на дому | 600 |
| Внеочередная консультация психиатра-геронтолога на дому | 600 |
| Консультация психиатра со специализацией эпилептолога | 400 |
| Групповой психокоррекционный коммуникативный тренинг | 200 |
| Купирование абстиненции амбулаторно | 1000 |
| Купирование абстиненции (трое суток) стоимость койко-дня дальнейшего пребывания | 4200 |
| Стоимость койко-дня пребывания в палате стационара | 250 |
| Стоимость койко-дня пребывания в палате с повышенной комфортностью стационара | 300 |
| Сеанс психокоррекции терапии алкогольной зависимости | 2000 |
| Медицинский уход за престарелыми (месяц) | 5700 |
| Массажная единица | 80 |
| Электрокардиография (исследование с описанием) | 300 |
| Реография | 300 |
| Электроэнцефалограмма | 420 |
| Физиотерапевтические процедуры | |
| УВЧ-терапия | 20 |
| облучение короткими ультрофиолетовыми лучами | 12 |
| индуктермия | 34 |
| электрофорез | 50 |
| токи Бренара | 32 |
| токи Бренара с лекарствами | 34 |
| фонофорез | 50 |
| ультразвук | 50 |
| токи Д'Арсенваля | 30 |
| общий кварц | 16 |
| солюкс | 30 |
| лечение на аппарате МДМ (сеанс) | 30 |
Контакты
тел. 52-30-81

